Breve análisis
Quisiera centrarme, en esta primera valoración, en tres puntos:
1. La abstención gana, aumentando además.
Manifiesta, en primer lugar -como lo reconoce muchísima gente-, el desinterés por la democracia "representativa", por el circo electoral. Manifiesta, también, un pasotismo con respecto a los problemas que nos afectan. ¿O es más bien, al menos en una parte, un rechazo con respecto a la forma existente, institucional, de pretender solucionarlos? Quiero decir: mucha gente, sobre todo jóvenes, que, por ejemplo, se han manifestado contra diversos disparates que nos quieren imponer, no ven que votando se pueda conseguir detenerlos (y tienen razón, a mi entender, cómo diré en el siguiente punto).
Si existe tan alta abstención, si existe hastío de la política y descontento con sus formas y maneras autoritarias (el hastío y el descontento, según mucha gente, es una explicación a la multitudinaria participación en las manifestaciones en Tenerife, algo que ahora parecen olvidar muchos políticos "alternativos" cuando se encuentran que la gente no les vota), ¿cuál debería ser el camino a seguir: ahondar en la deslegitimación de las instituciones y del voto, contraponiéndoles la lucha en la calle, la acción y la democracia directa (mejor que participativa), o intentar lavarles la cara a las corruptas instituciones, priorizando la participación en las elecciones de la tan criticada "democracia representativa"?
2. Las elecciones no expresan la "voluntad" de la gente
Los resultados electorales no expresan -en su inmensa mayoría, diría yo-, la voluntad, el pensamiento de la gente, sino el grado de manipulación y engaño que han conseguido las opciones electorales; expresan el poder del dinero, de la corrupción y del clientelismo; de la tergiversación y de la ocultación de la información por parte de los medios de (in)comunicación, de chantajes diversos, etc.
Sabido es, por ejemplo, que la mayoría de la gente vota por alguna de las opciones cuyos sobres ya preparados recibe en su casa. ¿Y quiénes envían publicidad electoral a la mayoría de los hogares? Pues los partidos del régimen.
Este punto, que se podría decir que es de "sentido común", parece que no está muy claro para algunos portavoces de la izquierda "alternativa", puesto que se quejan de los resultados, no entienden cómo la gente que se manifestó no les votó, cómo se puede votar a gente corrupta, etc.
Las elecciones, en definitiva, no son "la fiesta de la democracia", sino un circo mediático, un derroche de dinero y engaños, una forma de elegir, como dijera alguien, "qué salsa queremos para ser cocinados".
3. ¿Existe el voto "crítico"?
Esto me lo pregunto por una sencilla comprobación que hice en 3 municipios de Tenerife -en los demás parece que ocurre lo mismo, aunque no he podido comprobarlo exhaustivamente-, dónde salieron elegidos representantes de formaciones a la izquierda del P$o€. Como verán, conforme vamos "subiendo" de institución, el voto se va derechizando. Acepto explicaciones a este fenómeno, aunque, como se suele decir, "las matemáticas no engañan".
Aquí sólo estoy constatando un hecho, que refuerza, a mi entender, lo que dije en el punto 2.
| Buenavista del Norte | |||
| Ayuntamiento | Cabildo | Parlamento | |
| Total votantes | 3104 | 3079 | 3009 |
| Abstención | 1580 | 1566 | 1102 |
| Votos en blanco | 17 | 19 | 37 |
| Votos nulos | 17 | 27 | 17 |
| Votos "válidos" | 3070 | 3033 | 2955 |
| PSOE | 1613 | 1406 | 1626 |
| CC-PNC | 481 | 759 | 669 |
| PP | 145 | 345 | 431 |
| CCN | 90 | 98 | 124 |
| ASSPPT | 741 | 366 | |
| LV-IU-UC | 29 | ||
| LV-GV | 13 | ||
| ANC | 11 | 17 | |
| PCPC | 1 | 2 | |
| VERDES | 37 | ||
| IUC | 22 | ||
| APC-AC25M | 18 | ||
| UC | 0 | ||
| MUPC | 4 | ||
| Suma izquierda PSOE | 741 | 420 | 81 |
| La Orotava | |||
| Ayuntamiento | Cabildo | Parlamento | |
| Total votantes | 24360 | 24171 | 24068 |
| Abstención | 8124 | 7974 | 6753 |
| Votos en blanco | 237 | 116 | 291 |
| Votos nulos | 126 | 285 | 112 |
| Votos "válidos" | 23997 | 23770 | 23665 |
| PSOE | 3611 | 4824 | 5346 |
| CC-PNC | 12598 | 13035 | 12551 |
| PP | 2058 | 2730 | 2755 |
| CCN | 863 | 851 | 975 |
| IPO | 2943 | ||
| IUC-LV | 1924 | ||
| ASSPPT | 982 | ||
| LV-IU-UC | 894 | ||
| LV-GV | 249 | ||
| ANC | 107 | 107 | |
| PCPC | 37 | 39 | |
| VERDES | 671 | ||
| IUC | 304 | ||
| APC-AC25M | 821 | ||
| UC | 2 | ||
| MUPC | 1 | ||
| Suma izquierda PSOE | 4867 | 2269 | 1799 |
| Güimar | |||
| Ayuntamiento | Cabildo | Parlamento | |
| Total votantes | 9199 | 9114 | 9047 |
| Abstención | 5066 | 5103 | 4319 |
| Votos en blanco | 94 | 73 | 167 |
| Votos nulos | 137 | 148 | 89 |
| Votos "válidos" | 8968 | 8893 | 8791 |
| PSOE | 2430 | 2172 | 2541 |
| CC (+PNC AL CAB Y PARL.) | 1830 | 4242 | 3596 |
| PP | 1769 | 1250 | 1475 |
| CCN | 661 | 473 | 550 |
| PNC | 308 | ||
| PpdG | 332 | ||
| SdC | 315 | ||
| AxG | 1278 | ||
| IUC | 62 | 64 | |
| ASSPPT | 175 | ||
| LV-IU-UC | 96 | ||
| LV-GV | 98 | ||
| ANC | 346 | 358 | |
| PCPC | 10 | 8 | |
| VERDES | 115 | ||
| APC-AC25M | 30 | ||
| UC | 9 | ||
| MUPC | 7 | ||
| Suma izquierda PSOE | 1340 | 725 | 591 |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios


